[LIT D1-10] เอฟเค ริเตเรียไอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 5 | 10 | 21 | 26 | 62 | 25 | 10 | 13.9% |
ทีมเหย้า | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 34 | 8 | 10 | 5.6% |
ทีมเยือน | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 28 | 17 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 5 | 16 | 15 | 12 | 27 | 31 | 9 | 13.9% |
ทีมเหย้า | 18 | 1 | 9 | 8 | 4 | 15 | 12 | 10 | 5.6% |
ทีมเยือน | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 12 | 19 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% |
เอฟเคเทารัส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
FK Neptunas Klaipeda | 2-0 | Atomsfera Mazeikiai |
เอฟเค ริเตเรียไอ | 2-0 | เอฟเคเทารัส |
Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 1-1 | เอครานาส |
Siauliai B | 0-0 | Garr and Ava |